3 Modelos
DCF-3000FX - Modelo Apenas Ferroso
DCN-3000FX - Modelo Apenas Não Ferroso
DCFN-3000FX - Modelo Combinado Ferroso e Não Ferroso
O medidor de espessura de revestimento da Série 3000FX é um medidor multifuncional totalmente guiado por menu para medição rápida, profissional e precisa da espessura de revestimentos para
revestimentos de verniz, tinta e eletrodepositados em ferro/aço e
revestimentos de verniz, tinta e anodização em metais não ferrosos e em aços inoxidáveis austeníticos
Todas as sondas externas são usinadas com padrões ultra-altos e utilizam uma ponta de sonda única de metal duro que evita o desgaste da sonda.
Um pé com entalhe em V proporciona uma base estável em pequenas peças cilíndricas, que pode ser removido para expor um sensor de "micro-sonda" perfeito para medir em pequenas superfícies e peças.
Onde usar o medidor de espessura de revestimento da Série 3000FX?
Onde quer que os revestimentos sejam aplicados - seja por motivos visuais e estéticos, para proteção contra corrosão ou por razões funcionais e mecânicas - a espessura do revestimento representa uma característica de qualidade essencial. A Série 3000FX é ideal para medições rápidas, não destrutivas e excepcionalmente precisas da espessura do revestimento.| Princípio de medição | princípio de indução magnética (Ferroso) princípio de corrente parasita (Não Ferroso) |
| Faixa | 0 - 60.00 mils 0 - 1500 µm |
| Precisão | 0.04 mils / 1µm + 1% da leitura |
| Resolução | Consulte a TABELA DE RESOLUÇÃO, acima |
| Tela | retroiluminação, alfanumérico de 4 dígitos, altura do dígito 10mm |
| Área Mínima de Medição | 0.2" x 0.2" (5 mm x 5 mm) |
| Raio Mínimo de Curvatura | convexo: 0.12" (3 mm), côncavo: 0.2" (5 mm) |
| Espessura Mínima do Substrato | Ferroso: 20 mils / 0.5 mm Não Ferroso: 2 mils / 50 µm |
| Calibração | calibração de fábrica, calibração zero, calibração de folha, função offset: adição ou subtração de um valor constante |
| Memória | 80 leituras |
| Programa de Estatísticas | Número de leituras, valor médio, desvio padrão, leitura máxima e mínima de máx. 10.000 leituras |
| Saída de Dados | Padrão Infravermelho IrDA |
| Temp. de Operação | 32 F - 122 F / 0 C - 50 C |
| Temp. da Superfície | 5 F - 140 F / -15 C - 60 C (padrão) 5 - 302 F / 15 - 150 C (c/base opcional) |
| Temp. de Armazenamento | -4 F a 140 F / -20 C a +60 C |
| Alimentação | 2 AA 1.5V |
| Dimensões | 5.6" x 2.5" x 1.2" (140 mm x 62 mm x 30 mm) |
| Peso | 7 oz (200 g) (medidor + sonda) |
| Classe de Proteção | IP 52 (à prova de poeira e respingos de água) |
| Padrões | DIN, ISO, ASTM, BS |
| Garantia | 1 Ano |
| Certificado de Calibração | Incluído |
| Raio Mínimo para Superfícies Convexas | 0.2" (5 mm) | |
| Raio Mínimo para Superfícies Côncavas | 2" (50mm) | |
| Espaço Mínimo | 4" (100 mm) | |
| Diâmetro Mínimo da Amostra | 0.5" (13 mm) | |
| Espessura Mínima do Substrato - F Espessura Mínima do Substrato - NFe | 20 mils (0.5 mm) 2 mils (50 µm) |
| Mils | Microns (µm) | ||
| 0.00 - 9.99 mils | 0.01 mils | 0.0 - 99.9 µm | 0.1 µm |
| 10.00 - 24.98 mils | 0.02 mils | 100.0 - 249.8 µm | 0.2 µm |
| 25.00 - 49.95 mils | 0.05 mils | 250.0 - 499.5 µm | 0.5 µm |
| 50.0 - 99.9 mils | 0.1 mils | 500 - 999 µm | 1 µm |
| 1.000 - 1.998 mm | 0.002 mm | ||
| Medidor de Espessura de Revestimento Checkline Série 3000EZ-E - Folha de Dados |
| Medidor de Espessura de Revestimento Checkline Série 3000EZ-E - Manual de Instruções |