| Checkline DCF-8000 - Modelo Solo Ferroso | Checkline DCFN-8000 - Modelo Combinado Ferroso y No Ferroso |
| Rango Ferroso: 0-120 mils 0-3000um | Rango Ferroso: 0-80 mils 0-2000um |
| No Ferroso: 0-80 mils 0-2000um |
El medidor de espesor de revestimiento de precisión Checkline Serie 8000 proporciona mediciones de revestimiento rápidas, no destructivas y precisas en acero y metales no ferrosos. Diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de laboratorio y campo y fabricado según los estándares internacionales de calidad, el medidor de espesor de revestimiento de precisión Checkline Serie 8000 proporcionará años de uso sin problemas.
El medidor de espesor de revestimiento de precisión Checkline Serie 8000 cuenta con una sonda externa fija en un cable para la medición de todos los revestimientos no magnéticos sobre acero (Fe) y todos los revestimientos aislantes (no conductivos y no magnéticos) sobre metales no ferrosos (nFe). Está especialmente diseñado para trabajar en entornos difíciles y en superficies abrasivas, y superficies recubiertas por pulverización de plasma.
El sensor monopolar probado en la industria está hecho de un material de carburo resistente al desgaste para garantizar un ciclo de vida prácticamente ilimitado bajo uso normal. El cuerpo del medidor se suministra en una funda protectora de goma, lo que proporciona una protección física mejorada.
Una pantalla LCD gráfica retroiluminada, memoria incorporada con estadísticas y salida USB, combinadas con un sistema de menú sencillo, hacen que estos medidores sean fáciles de operar, proporcionando alta precisión, resolución, repetibilidad y funcionalidad.
| Rango de Medición | Modelo F (acero) 0 - 3000 µm / 120 mils Modelo FN (sensor dual) F: 0 - 3000 µm / 120 mils N: 0 - 2000 µm / 80 mils |
| Incertidumbre de Medición | (2 % de la lectura + 2 µm) (2 % de la lectura + 0,08 mils) |
| Resolución (mils) | 0,01 mils (0,00 0,99 mils) 0,02 mils (1,00 4,98 mils) 0,05 mils (5,00 9,95 mils) 0,1 mils (10,0 49,9 mils) 0,2 mils (50,0... 99,8 mils) 0,5 mils (100,0... 120,0 ) |
| Resolución (micras) | 1 µm (0199 µm) 2 µm (200498 µm) 5 µm (500995 µm) 10 µm (1000 2000 µm) |
| Radio de curvatura mínimo convexo | 5 mm / 0,2" |
| Radio de curvatura mínimo cóncavo | 25 mm / 1" |
| Área de medición mínima | 20 mm / 0,8" |
| Espesor mínimo de base: | 0,5 mm / 20 mils (F) / 50 µm / 2 mils (N) |
| Pantalla | Pantalla gráfica de 128 x 64 puntos, retroiluminada |
| Unidades de medición | µm, mils, seleccionable por el usuario |
| Calibración | Estándar, calibración de 1 y 2 puntos |
| Estadísticas | Valor medio, desviación estándar, número de lecturas, mínimo y máximo (calculado a partir de 1000 lecturas, máx.) |
| Interfaz | USB |
| Lotes Máx. | 10 |
| Datos en Cada Lote | 1000 lecturas (máx.) |
| Alimentación | 2 pilas AA (alcalinas) |
| Dimensiones | Carcasa:130 mm 73 mm 25 mm / 5,1" x 2,9" x 1,0" Sensor: 15 mm x 62 mm / 0,60" x 2,44" |
| Peso | 162 gramos (incluyendo baterías) |
| Temperatura ambiente | Medidor:0 a 50 C / 32 a 122 F Sensor:-10 a 70 C / 14 a 158 F |
| Garantía | 1 Año |
| Medidor de Espesor de Revestimiento de Precisión Checkline Serie 8000 - Manual de Instrucciones |